Ημερομηνία | Ώρα | Θερμ/σία | Υγρασία | Διεύθ. ανέμου- Ένταση | Καιρός - φαινόμενα | ||||
Κυριακή 06/03/2011 | 20:00 | 9 °C | 86 % | ΑΠΝΟΙΑ | ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ | ||||
Δευτέρα 07/03/2011 | 02:00 | 4 °C | 44 % | 8 Μποφόρ Β | ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ | ||||
Δευτέρα 07/03/2011 | 08:00 | 2 °C | 46 % | 6 Μποφόρ Β | ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ | ||||
Δευτέρα 07/03/2011 | 14:00 | 4 °C | 45 % | 5 Μποφόρ Β | ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ | ||||
Δευτέρα 07/03/2011 | 20:00 | 3 °C | 83 % | 4 Μποφόρ Β | ΧΙΟΝΟΝΕΡΟ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου