Ημερομηνία | Ώρα | Θερμ/σία | Υγρασία | Διεύθ. ανέμου- Ένταση | Καιρός - φαινόμενα | ||||
Κυριακή 06/03/2011 | 20:00 | 11 °C | 85 % | 1 Μποφόρ Ν | ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ | ||||
Δευτέρα 07/03/2011 | 02:00 | 7 °C | 44 % | 7 Μποφόρ Β | ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ | ||||
Δευτέρα 07/03/2011 | 08:00 | 4 °C | 45 % | 5 Μποφόρ Β | ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ | ||||
Δευτέρα 07/03/2011 | 14:00 | 7 °C | 43 % | 4 Μποφόρ Β | ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ | ||||
Δευτέρα 07/03/2011 | 20:00 | 5 °C | 89 % | 4 Μποφόρ Β | ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου