Ημερομηνία | Ώρα | Θερμ/σία | Υγρασία | Διεύθ. ανέμου- Ένταση | Καιρός - φαινόμενα | ||||
Κυριακή 06/03/2011 | 20:00 | 8 °C | 80 % | ΑΠΝΟΙΑ | ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ | ||||
Δευτέρα 07/03/2011 | 02:00 | 4 °C | 40 % | 4 Μποφόρ ΒΔ | ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ | ||||
Δευτέρα 07/03/2011 | 08:00 | 1 °C | 44 % | 3 Μποφόρ ΒΔ | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | ||||
Δευτέρα 07/03/2011 | 14:00 | 4 °C | 38 % | 3 Μποφόρ Β | ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ | ||||
Δευτέρα 07/03/2011 | 20:00 | 2 °C | 71 % | 2 Μποφόρ Β | ΧΙΟΝΟΝΕΡΟ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου