Τοπική ώρα | Θερμ °C | Σχετική Θερμοκρασία °C | Διεύθυνση Ανέμου μοίρες | Ταχύτητα Ανέμου Km/h | Σύννεφο % | Υετός mm | Υγρ % | SLP mb | Καιρός | |
02:00 | -2.1°C | -5.8°C | 311° | 10 Km/h (2Bf) | 79 | 0 | 89 | 1011.9 | Συννεφιά | |
05:00 | -4°C | -8.1°C | 315° | 10 Km/h (2Bf) | 8 | 0 | 89 | 1012.3 | Αίθριος καιρός | |
08:00 | -4.7°C | -8.3°C | 313° | 8 Km/h (2Bf) | 9 | 0 | 88 | 1012.4 | Αίθριος καιρός | |
11:00 | 1.1°C | -0.3°C | 265° | 5 Km/h (2Bf) | 85 | 0 | 93 | 1012.4 | Συννεφιά | |
14:00 | 2.5°C | 1.3°C | 224° | 5 Km/h (2Bf) | 66 | 0 | 92 | 1010.2 | Αυξημένη συννεφιά | |
17:00 | 3.2°C | 1.1°C | 224° | 8 Km/h (2Bf) | 35 | 0 | 93 | 1008.8 | Αραιή συννεφιά | |
20:00 | 1.4°C | -2.5°C | 250° | 14 Km/h (3Bf) | 23 | 0 | 83 | 1009 | Αραιή συννεφιά | |
23:00 | 0.6°C | -3.6°C | 260° | 15 Km/h (3Bf) | 55 | 0 | 84 | 1008.8 | Αυξημένη συννεφιά |
Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2012
Λεπτομερής Πρόβλεψη Καιρού για Λιτόχωρο, Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2012
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου