με χιονόνερο ή χιόνι η Καθαρά Δευτέρα
| Τοπική ώρα | Θερμ °C | Διεύθυνση Ανέμου | Ταχύτητα Ανέμου Km/h | Υγρ% | Καιρός | |
| 02:00 | 3.6 °C | ΒΒΑ | 11 Km/h (3Bf) | 97 | Βροχή ή χιονόνερο | |
| 05:00 | 2.9 °C | Β | 15 Km/h (3Bf) | 98 | Βροχή ή χιονόνερο | |
| 08:00 | 1.4 °C | Β | 21 Km/h (4Bf) | 96 | Χιονόνερο ή χιόνι | |
| 11:00 | 1.2 °C | Β | 19 Km/h (4Bf) | 96 | Ασθενές χιονόνερο ή χιόνι | |
| 14:00 | 1.3 °C | Β | 20 Km/h (4Bf) | 96 | Χιονόνερο ή χιόνι | |
| 17:00 | 1.3 °C | Β | 19 Km/h (4Bf) | 93 | Ασθενές χιονόνερο ή χιόνι | |
| 20:00 | 0.9 °C | ΒΒΔ | 19 Km/h (4Bf) | 88 | Ασθενές χιονόνερο ή χιόνι | |
| 23:00 | -0.4 °C | ΒΒΔ | 20 Km/h (4Bf) | 85 | Πιθανή χιονόπτωση | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου