Σάββατο 5 Ιανουαρίου 2013

Απογραφή Πληθυσμού Δήμου Δίου - Ολύμπου


2308 1102 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ (Έδρα: Λιτόχωρον,το, Ιστορική έδρα: Δίον,το) 25.668

2309 110202 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ 8.343
2310 11020201 Δημοτική Κοινότητα Λεπτοκαρυάς 3.700
2311 1102020101 Λεπτοκαρυά,η 3.700
2312 11020203 Δημοτική Κοινότητα Πλαταμώνος 2.013
2313 1102020301 Πλαταμών,ο 2.013
2314 11020202 Τοπική Κοινότητα Παντελεήμονος 911
2315 1102020202 Νέος Παντελεήμων,ο 810
2316 1102020201 Παντελεήμων,ο 11
2317 1102020203 Παραλία Παντελεήμονος,η 90
2318 11020204 Τοπική Κοινότητα Πόρων 770
2319 1102020402 Άγιος Δημήτριος,ο 14
2320 1102020401 Νέοι Πόροι,οι 733
2321 1102020403 Πόροι,οι 23
2322 11020205 Τοπική Κοινότητα Σκοτίνης 949
2323 1102020502 Άνω Σκοτίνα,η 0
2324 1102020503 Παραλία Σκοτίνης,η 66
2325 1102020501 Σκοτίνα,η 883

2326 110203 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΥ 10.066
2327 11020303 Δημοτική Κοινότητα Βροντούς 1.902
2328 1102030301 Βροντού,η 1.902
2329 11020305 Δημοτική Κοινότητα Καρίτσης 2.025
2330 1102030501 Καρίτσα,η 2.025
2331 11020302 Τοπική Κοινότητα Αγίου Σπυρίδωνος 1.489
2332 1102030201 Άγιος Σπυρίδων,ο 1.489
2333 11020304 Τοπική Κοινότητα Δίου 1.424
2334 1102030401 Δίον,το 1.130
2335 1102030402 Πλατανάκια,τα 294
2336 11020301 Τοπική Κοινότητα Κονταριωτίσσης 1.662
2337 1102030101 Κονταριώτισσα,η 1.662
2338 11020306 Τοπική Κοινότητα Νέας Εφέσου 1.564
2339 1102030601 Νέα Έφεσος,η 1.564

2340 110201 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 7.259
2341 11020101 Δημοτική Κοινότητα Λιτοχώρου 7.259
2342 1102010102 Καλύβια Βαρικού,τα 38
2343 1102010103 Λιμήν Λιτοχώρου,ο 9
2344 1102010101 Λιτόχωρον,το 6.995
2345 1102010104 Μονή Αγίου Διονυσίου,η 25
2346 1102010105 Πλάκα,η 192

1 σχόλιο: