| ΚΑΤ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | Ε.Γ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α | ||||
| ΔΡΟΜΟΣ 80μ ΠΚ Α | |||||
| 1 | Πιτσαβου | Ελενη | 1997 | ΓΣ Καρδιτσας | 10.59 |
| 2 | Χατζηκαμαγιανή | Ευτυχία | 1997 | ΕΑ Πήγασος Λαρ. | 10.61 |
| 3 | Παπαδοπουλου | Μαρια | 1996 | ΦΣΚΑ Κοζανης | 10.64 |
| ΔΡΟΜΟΣ 150μ ΠΚ Α | |||||
| 1 | Καλογήρου | Σταυρούλα | 1996 | ΦΣ Αμπελώνας | 18.87 |
| 2 | Μπεκου-Φερρες | Ολυμπια | 1997 | ΑΣ Βεργινα | 19.29 |
| 3 | Δημογλιδου | Ευτέρπη | 1996 | ΑΣ Φιλιππος Βεροιας | 19.60 |
| ΔΡΟΜΟΣ 300μ ΠΚ Α | |||||
| 1 | Κακμέζη | ΄Αννα | 1996 | ΦΟ Αριδαίας | 43.09 |
| 2 | Ζέρβα | Ελευθερια | 1997 | ΑΣ Πελασγός Λάρισσας | 43.35 |
| 3 | Ακριβούλη | Βάγια | 1996 | ΑΕ Λάρισα | 43.75 |
| ΔΡΟΜΟΣ 600μ ΠΚ Α | |||||
| 1 | Χλωρού | Αγγελική | 1996 | ΑΣ Πελασγός Λάρ | 1.40.62 |
| 2 | Σεβαστιαδου | Ελ. | 1997 | ΓΣ Ευοσμου | 1.42.00 |
| 3 | Δούζη | Δέσποινα | 1996 | ΣΑΠΚ Νεάπολης | 1.43.38 |
| ΔΡΟΜΟΣ 1.000μ ΠΚ Α | |||||
| 1 | Αλμπάνη | Γεωργία | 1997 | ΣΚΑ Μετεώρων | 3.15.60 |
| ΔΡΟΜΟΣ 2.000μ ΠΚ Α | |||||
| 1 | Βεκιαρη | Ολγα | 1997 | ΦΣ Αργους Ορεστικου | 7.04.80 |
| 2 | Σενεκίδου | Γεωργία | 1996 | ΓΑΣ Μ Αλεξ Γιαν | 7.10.10 |
| 3 | Μανωλα | Ολγα | 1997 | Αιολος Μακεδονιας | 7.36.60 |
| ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΠΚ Α | |||||
| 1 | Μπαλταδωρου | Ευγενια | 1997 | ΓΣ Καρδιτσας | 5.14 |
| 2 | Ελευθεριαδη | Ελενη | 1996 | ΑΣ Κενταυρος | 5.00 |
| 3 | Μαργαρα | Αικατερινη | 1996 | ΓΣ Λαγκαδα | 4.94 |
| ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΠΚ Α | |||||
| 1 | Καρανικου | Χαϊδω | 1997 | ΓΑΣ Αλεξανδρεια | 1.53 |
| 2 | Μάκη | Γεωργία | 1997 | ΓΕ Νάουσας | 1.50 |
| 3 | Γαλανοματη | Στεφανια | 1997 | ΑΣ Φιλιππος Βεροιας | 1.50 |
| ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΠΚ Α | |||||
| 1 | Τζενγκο | Εριζαμπελα | 1997 | ΑΣ Κενταυρος | 12.10 |
| 2 | Σιδηροπουλου | Μαντω | 1996 | ΓΣ Λαγκαδα | 11.45 |
| 3 | Δημαρακη | Φωτεινη | 1996 | ΦΣΚΑ Κοζανης | 11.39 |
| ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΠΚ Α | |||||
| 1 | Αραμπατζή | Ελένη | 1996 | ΓΣ Λαγκαδά | 21.87 |
| 2 | Μυλωνά | Κων/να | 1996 | ΓΣ Ηρακλής | 27.66 |
| 3 | Ευμορφίδου | Δωροθέα | 1997 | ΓΑΣ Εννιπευς Λιτ | 22.70 |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β | |||||
| ΔΡΟΜΟΣ 60μ ΠΚ Β | |||||
| 1 | Τσινούλη | Ιφιγένεια | 1998 | ΑΣ Πελασγός Λαρ | 8.50 |
| 2 | Διαμαντή | Ευαγγελία | 1999 | ΑΣ Πελασγός Λαρ | 8.59 |
| 3 | Συμεωνιδου | Αλεξανδρα | 1998 | ΑΣ Ολυμπιας 96 Πολυκ | 8.68 |
| ΔΡΟΜΟΣ 1.000μ ΠΚ Β | |||||
| 1 | Σαμαρα | Ευγενια | 1998 | ΓΑΣ Αρχελαος Κατερινης | 3.15.30 |
| 2 | Κοζανιτη | Μαρια | 1998 | ΓΑΣ Αρχελαος Κατερινης | 3.21.80 |
| 3 | Παπαδοπουλου | Βασιλικη | 1998 | ΦΣ Αργους Ορεστικου | 3.27.20 |
| 4 | Σακκουλη | Σοφια | 1998 | ΑΣ Βεργινα | 3.29.80 |
| 5 | Καλαϊτζιδου | Κυριακη | 1998 | ΑΣ Ολυμπιας 96 Πολυκ | 3.42.80 |
| 6 | Μπιτέρνα | Σοφία | 1999 | ΓΕ Νάουσας | 3.48.30 |
| 7 | Τζουμέρκα | Αικατερίνη | 1999 | ΓΑΣ Αρχελαος Κατερινης | 3.50.30 |
| 8 | Γρηγοριαδου | Σταυρουλα | 1999 | ΓΑΣ Κιλκίς | 4.11.40 |
| 9 | Μέγα | Παναγιώτα | 1999 | ΑΣ Πελασγός Λάρισσας | 4.22.80 |
| ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΠΚ Β | |||||
| 1 | Κουκοδήμου | Αθανασία | 1999 | ΓΣ Κατερίνης | 5.41 |
| 2 | Ιωάννου | Ιωάννα | 1999 | ΓΕ Νάουσας | 4.90 |
| 3 | Κοτσαμπασοπουλου | Βασιλικη | 1998 | ΓΑΣ Αλεξανδρεια | 4.77 |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β ΜΙΝΙ | |||||
| ΔΡΟΜΟΣ 50μ ΠΚ Β ΜΙΝΙ | |||||
| 1 | Παπαδοπουλου | Πασχαλινα | 2000 | ΓΣ Λαγκαδα | 7.44 |
| 2 | Μητσιόνη | Άννα | 2001 | Πελασγός | 7.45 |
| 3 | Παπακωνσταντινου | Βασιλικη | 2000 | ΓΑΣ Αλεξανδρεια | 7.50 |
| ΔΡΟΜΟΣ 1.000μ ΠΚ Β ΜΙΝΙ | |||||
| 1 | Μυστακίδου | Φωτεινή | 2000 | ΓΑΣ Μ Αλέξ Γιαν | 3.36.19 |
| 2 | Παριοπούλου | Μαρίνα | 2001 | Σέρρες 93 | 3.43.3 |
| 3 | Νικολαιδου | Ραχηλ | 2000 | ΓΑΣ Κιλκίς | 3.43.3 |
Δευτέρα 4 Ιουλίου 2011
ΚΒ' Ολύμπια 2011 - ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου