 | ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 27,36% | 1.298 |  |
 | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΝΔ) | 26,64% | 1.264 |  |
 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ) | 11,49% | 545 |  |
 | Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας | 8,43% | 400 |  |
 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 7,38% | 350 |  |
 | Δημοκρατική Αριστερά | 5,50% | 261 |  |
 | ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 5,35% | 254 |  |
 | ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.) | 3,25% | 154 |  |
 | δημιουργία, ξανά! (δημιουργία, ξανά!-Δράση-Φιλελεύθερη Συμμαχία) | 2,00% | 95 |  |
 | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 0,80% | 38 |  |
 | Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,40% | 19 |  |
 | ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 0,38% | 18 |  |
 | ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ - ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 0,34% | 16 |  |
 | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 0,25% | 12 |  |
 | ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,21% | 10 |  |
 | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 0,17% | 8 |  |
 | EΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ | 0,04% | 2 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου