 | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΝΔ) | 45,42% | 3.488 |  |
 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ) | 17,76% | 1.364 |  |
 | ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 15,39% | 1.182 |  |
 | ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 6,37% | 489 |  |
 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 6,09% | 468 |  |
 | Δημοκρατική Αριστερά | 3,07% | 236 |  |
 | Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας | 2,19% | 168 |  |
 | ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.) | 1,24% | 95 |  |
 | δημιουργία, ξανά! (δημιουργία, ξανά!-Δράση-Φιλελεύθερη Συμμαχία) | 0,77% | 59 |  |
 | ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 0,47% | 36 |  |
 | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 0,42% | 32 |  |
 | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 0,25% | 19 |  |
 | Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,16% | 12 |  |
 | ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ - ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 0,12% | 9 |  |
 | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 0,10% | 8 |  |
 | ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,10% | 8 |  |
 | EΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ | 0,08% | 6 |  |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου