ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΝΔ) | 32,19% | 1.876 |  |
 | ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 20,70% | 1.206 |  |
 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ) | 13,13% | 765 |  |
 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 8,20% | 478 |  |
 | ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 7,67% | 447 |  |
 | Δημοκρατική Αριστερά | 5,96% | 347 |  |
 | Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας | 5,54% | 323 |  |
 | ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.) | 2,61% | 152 |  |
 | δημιουργία, ξανά! (δημιουργία, ξανά!-Δράση-Φιλελεύθερη Συμμαχία) | 1,46% | 85 |  |
 | ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 0,70% | 41 |  |
 | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 0,62% | 36 |  |
 | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 0,31% | 18 |  |
 | Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,29% | 17 |  |
 | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 0,19% | 11 |  |
 | ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ - ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 0,19% | 11 |  |
 | ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,14% | 8 |  |
 | EΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ | 0,10% | 6 |  |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου