Δ.Ε. Δίου:
1 | ΜΑΛΤΖΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 666 |
2 | ΜΙΧΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 349 |
3 | ΝΕΡΟΛΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 171 |
4 | ΟΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 333 |
5 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 609 |
6 | ΤΣΙΜΗΤΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 745 |
Δ.Ε. Λιτοχώρου:
1 | ΜΑΛΤΖΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 109 |
2 | ΜΙΧΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 204 |
3 | ΝΕΡΟΛΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 52 |
4 | ΟΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 63 |
5 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 246 |
6 | ΤΣΙΜΗΤΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 147 |
Δ.Ε. Αν. Ολύμπου:
1 | ΜΑΛΤΖΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 86 |
2 | ΜΙΧΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 203 |
3 | ΝΕΡΟΛΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 41 |
4 | ΟΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 198 |
5 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 284 |
6 | ΤΣΙΜΗΤΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 153 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου