Νικήτρια στήλη:
6
14
22
26
44
ΤΖΟΚΕΡ:
13
Σύνολο στηλών:
2.899.772
Κατηγορίες επιτυχιών | Διανεμόμενα | Επιτυχίες | Κέρδη ανά επιτυχία |
---|---|---|---|
5 + 1 | 900.000,00 | - | ΤΖΑΚ-ΠΟΤ |
5 | 128.314,91 | 2 | 64.157,45 |
4 + 1 | 28 | 2.500,00 | |
4 | 451 | 50,00 | |
3 + 1 | 1.349 | 50,00 | |
3 | 17.417 | 2,00 | |
2 + 1 | 15.581 | 2,00 | |
1 + 1 | 73.327 | 1,50 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου