Με νίκη επί των Διόσκουρων με το επιβλητικό 5-3 "άνοιξε" τις επίσημες υποχρεώσεις του ο Απόλλων Λιτοχώρου, την Κυριακή 04/09 στο δημοτικό στάδιο Λιτοχώρου.
Τα αποτελέσματα ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:
Α/Α ΗΜΕΡ. ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ Τ-1 Τ-2
1 03-09-2011 04:30 μμ ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ - ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ 0 - 3
2 03-09-2011 04:30 μμ ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ - Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ 1 - 2
3 03-09-2011 04:30 μμ Α.Ε. ΚΑΡΙΤΣΑΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΤΑΧΑ 0 - 1
4 03-09-2011 04:30 μμ ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - Α.Μ.Σ. 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 2 - 0
5 03-09-2011 04:30 μμ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ 0 - 2
6 03-09-2011 04:30 μμ Α.Ε. ΔΡΥΑΝΙΣΤΑ - ΑΟΚ-ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 4 - 1
7 03-09-2011 04:30 μμ ΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΦΟΥ - Π.Α.Ο. Κ.ΜΗΛΙΑΣ 0 - 1
8 04-09-2011 04:30 μμ Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΝΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΚΑΡΥΝ 14 - 0
9 04-09-2011 04:30 μμ ΟΛΥΜΠΟΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ - ΠΥΔΝΑ ΚΙΤΡΟΥΣ 2 - 0
10 04-09-2011 04:30 μμ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ - ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ 5 - 3
11 04-09-2011 04:30 μμ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΣΕΒΑΣΤΗΣ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Ν.ΕΦΕΣΣΟΥ 0 - 4
12 04-09-2011 04:30 μμ Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ - ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ Κ.ΑΓΙΑΝΝΗ 4 - 0
13 04-09-2011 04:30 μμ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ - ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΑΙΓΙΝΙΟΥ 1 - 2
14 03-09-2011 04:30 μμ Α.Ε. ΠΟΝΤΙΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ 4 - 2
15 04-09-2011 04:30 μμ ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ - ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ 0 - 6
16 04-09-2011 04:30 μμ ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 1 - 0
1 03-09-2011 04:30 μμ ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ - ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ 0 - 3
2 03-09-2011 04:30 μμ ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ - Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ 1 - 2
3 03-09-2011 04:30 μμ Α.Ε. ΚΑΡΙΤΣΑΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΤΑΧΑ 0 - 1
4 03-09-2011 04:30 μμ ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - Α.Μ.Σ. 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 2 - 0
5 03-09-2011 04:30 μμ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ 0 - 2
6 03-09-2011 04:30 μμ Α.Ε. ΔΡΥΑΝΙΣΤΑ - ΑΟΚ-ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 4 - 1
7 03-09-2011 04:30 μμ ΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΦΟΥ - Π.Α.Ο. Κ.ΜΗΛΙΑΣ 0 - 1
8 04-09-2011 04:30 μμ Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΝΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΚΑΡΥΝ 14 - 0
9 04-09-2011 04:30 μμ ΟΛΥΜΠΟΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ - ΠΥΔΝΑ ΚΙΤΡΟΥΣ 2 - 0
10 04-09-2011 04:30 μμ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ - ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ 5 - 3
11 04-09-2011 04:30 μμ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΣΕΒΑΣΤΗΣ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Ν.ΕΦΕΣΣΟΥ 0 - 4
12 04-09-2011 04:30 μμ Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ - ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ Κ.ΑΓΙΑΝΝΗ 4 - 0
13 04-09-2011 04:30 μμ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ - ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΑΙΓΙΝΙΟΥ 1 - 2
14 03-09-2011 04:30 μμ Α.Ε. ΠΟΝΤΙΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ 4 - 2
15 04-09-2011 04:30 μμ ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ - ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ 0 - 6
16 04-09-2011 04:30 μμ ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 1 - 0
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου